دليل اختيار النظام
أي نظام سقف معدني يناسب مشروعك؟
Ceiling selection depends on geometry, MEP coordination, acoustics, plenum access, hygiene, fire strategy, maintenance and architectural intent. The matrix below compares the four AvizSazeh systems across these criteria so you can shortlist before an engineering review.
مصفوفة القرار
- عالی
- مناسب
- نیازمند بررسی
- پیشنهاد نمیشود
| Criterion | نظام السقف الخطي | نظام السقف مفتوح الخلايا (جريليوم) | نظام البلاطات المعدنية | نظام البافل المعدني |
|---|---|---|---|---|
| فضاهای بزرگمقیاس / فرودگاه | عالی | عالی | مناسب | مناسب |
| مراکز تجاری و مالها | مناسب | عالی | مناسب | مناسب |
| بیمارستان / فضای استریل | پیشنهاد نمیشود | پیشنهاد نمیشود | نیازمند بررسی | پیشنهاد نمیشود |
| کنترل آکوستیک | نیازمند بررسی | نیازمند بررسی | مناسب | عالی |
| دسترسی سریع به پلنوم | مناسب | عالی | مناسب | عالی |
| یکپارچگی با MEP | مناسب | عالی | مناسب | مناسب |
| امکان اجرای منحنی یا موجدار | عالی | نیازمند بررسی | پیشنهاد نمیشود | عالی |
| عمق بصری و ریتم معماری | عالی | مناسب | نیازمند بررسی | عالی |
| نگهداری و تعویض آسان | مناسب | عالی | عالی | مناسب |
| مناسب برای سیستم تابشی CBI Europe | نیازمند بررسی | پیشنهاد نمیشود | عالی | پیشنهاد نمیشود |
| مناسبترین گزینه اقتصادی | نیازمند بررسی | مناسب | مناسب | نیازمند بررسی |
| نیاز به دیتاشیت مهندسی | نیازمند بررسی | نیازمند بررسی | نیازمند بررسی | نیازمند بررسی |
Fit levels are design-oriented guidance, not certified ratings. Certified engineering values are confirmed per project.
Not sure which system fits?
Send your drawings and the AvizSazeh engineering team will help you select the right system.
